Прайс-лист
СКАЧАТЬ в excel Звоните +79127341239
Код | Наименование | Валюта * | Рекомендованная цена | |
Раздел 1. 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ | ||||
1.1. Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||||
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | руб. | 3000,00 | |
2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | руб. | 3000,00 | |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4000,00 | |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 | |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 | |
4601546119094 | 1С:Предприниматель. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 | |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17600,00 | |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 17600,00 | |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 22700,00 | |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 35000,00 | |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 35000,00 | |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | руб. | 45600,00 | |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 45300,00 | |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 45300,00 | |
2900002776362 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 6000,00 | |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 19400,00 | |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 58200,00 | |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | руб. | 17600,00 | |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 6600,00 | |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 | |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка | руб. | 17600,00 | |
4601546140524 | 1С:Садовод. Коробочная поставка | руб. | 22700,00 | |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка | руб. | 750,00 | |
4601546071781 | 1С:Деньги 8. Коробочная поставка | руб. | 850,00 | |
2900001850407 | 1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка | руб. | 2000,00 | |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | руб. | 2200,00 | |
2900001850414 | 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка | руб. | 750,00 | |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | руб. | 850,00 | |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4000,00 | |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4400,00 | |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 19400,00 | |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 19400,00 | |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 116800,00 | |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 14200,00 | |
2900002455076 | 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 1200,00 | |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 145400,00 | |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 145400,00 | |
2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | руб. | 276000,00 | |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Коробочная поставка | руб. | 325700,00 | |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | руб. | 45300,00 | |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Коробочная поставка | руб. | 45300,00 | |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 26700,00 | |
2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | руб. | 40000,00 | |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8. Коробочная поставка | руб. | 47200,00 | |
2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | руб. | 276000,00 | |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Коробочная поставка | руб. | 325700,00 | |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | руб. | 40400,00 | |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | руб. | 40400,00 | |
2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 29600,00 | |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 35000,00 | |
2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | руб. | 5000,00 | |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1800,00 | |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | руб. | 3700,00 | |
2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка | руб. | 1800,00 | |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 8200,00 | |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 8800,00 | |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | руб. | 30500,00 | |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | руб. | 30500,00 | |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. Коробочная поставка | руб. | 300,00 | |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4000,00 | |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 4400,00 | |
2900002561272 | 1С:Розница 8 OEM (25 шт). Коробочная поставка | руб. | ||
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17600,00 | |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 17600,00 | |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5700,00 | |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 | |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 23500,00 | |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 23500,00 | |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 42900,00 | |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 42900,00 | |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 9100,00 | |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 9800,00 | |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 30500,00 | |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | руб. | 30500,00 | |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 146800,00 | |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 146800,00 | |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 11200,00 | |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 12400,00 | |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 37900,00 | |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 37900,00 | |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 160500,00 | |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 160500,00 | |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | руб. | 28400,00 | |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. | руб. | 2400,00 | |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 67900,00 | |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | руб. | 83000,00 | |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | руб. | 83000,00 | |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 221900,00 | |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 221900,00 | |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | руб. | 10404000,00 | |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | руб. | 2460000,00 | |
4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка | руб. | 2460000,00 | |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | руб. | 9740400,00 | |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | руб. | 2340000,00 | |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 3254000,00 | |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | руб. | 3254000,00 | |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | руб. | 510000,00 | |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка | руб. | 510000,00 | |
2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | руб. | 906000,00 | |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Коробочная поставка | руб. | 906000,00 | |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | руб. | 510000,00 | |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 5280000,00 | |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | руб. | 5280000,00 | |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | руб. | 1500000,00 | |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | руб. | 1500000,00 | |
2900003498010 | 1С:Perform. Электронная поставка | руб. | 1100000,00 | |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | руб. | 50000,00 | |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | руб. | 50000,00 | |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Электронная поставка | руб. | 1080000,00 | |
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка | руб. | 102600,00 | |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5700,00 | |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | руб. | 6600,00 | |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17600,00 | |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 17600,00 | |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 35000,00 | |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | руб. | 35000,00 | |
2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка | руб. | 403600,00 | |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 48500,00 | |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | руб. | 48500,00 | |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | руб. | 251600,00 | |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | руб. | 251600,00 | |
2900003671406 | 1С:Документооборот холдинга. Электронная поставка | руб. | 1100000,00 | |
2900003671420 | 1С:Документооборот холдинга. Корпоративная поставка. Электронная поставка | руб. | 3850000,00 | |
2900003671413 | 1С:Документооборот холдинга. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 220000,00 | |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | руб. | 158300,00 | |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Коробочная поставка | руб. | 158300,00 | |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион. Коробочная поставка | руб. | 1758200,00 | |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 5700,00 | |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 17600,00 | |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | руб. | 35000,00 | |
2900002202557 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 19000,00 | |
2900003633893 | 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося. Электронная поставка | руб. | 900000,00 | |
2900003675299 | 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося (до 100 пользователей). Электронная поставка | руб. | 200000,00 | |
2900003675305 | 1С:Электронное обучение. LMS Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и обучающегося (до 300 пользователей). Электронная поставка | руб. | 400000,00 | |
2900002003895 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка | руб. | 400000,00 | |
2900002137507 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка | руб. | 200000,00 | |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | руб. | 119000,00 | |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | руб. | 119000,00 | |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка | руб. | 118000,00 | |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка | руб. | 236000,00 | |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | руб. | 590000,00 | |
2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка | руб. | 50400,00 | |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | руб. | 8500,00 | |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | руб. | 85000,00 | |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | руб. | 85000,00 | |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы. Коробочная поставка | руб. | 1400,00 | |
2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | руб. | 17600,00 | |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 17600,00 | |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 17600,00 | |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент. Коробочная поставка | руб. | 900,00 | |
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32). Коробочная поставка | руб. | 21300,00 | |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 63800,00 | |
4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка. Коробочная поставка | руб. | 46100,00 | |
4601546146632 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Коробочная поставка | руб. | 400000,00 | |
1.2. Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||||
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 7700,00 | |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 26200,00 | |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 50200,00 | |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 94400,00 | |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 226600,00 | |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 435600,00 | |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1292300,00 | |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2149000,00 | |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 7700,00 | |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 26200,00 | |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 50200,00 | |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 94400,00 | |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 226600,00 | |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 435600,00 | |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1292300,00 | |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2149000,00 | |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | руб. | 17500,00 | |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | руб. | 61100,00 | |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 104700,00 | |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | руб. | 17500,00 | |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | руб. | 61100,00 | |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 104700,00 | |
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 12300,00 | |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 42500,00 | |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 81500,00 | |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 153400,00 | |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 368200,00 | |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 708000,00 | |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2100400,00 | |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 3492800,00 | |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 6970000,00 | |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 12300,00 | |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 42500,00 | |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 81500,00 | |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 153400,00 | |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 368200,00 | |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 708000,00 | |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2100400,00 | |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 3492800,00 | |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 6970000,00 | |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 212400,00 | |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 212400,00 | |
2900002085969 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 16100,00 | |
2900002085976 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 55300,00 | |
2900002085983 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 101900,00 | |
2900002085990 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 191800,00 | |
2900002086003 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 441800,00 | |
2900002086010 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 849600,00 | |
2900002086027 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 2520500,00 | |
2900002086034 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 4191400,00 | |
2900002085952 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | руб. | 254900,00 | |
2900002158373 | 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия. Электронная поставка | |||
4601546113801 | 1С:Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия. Коробочная поставка | |||
2900002286991 | 1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 36300,00 | |
2900002156898 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 104700,00 | |
2900002460841 | 1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | руб. | 12100,00 | |
2900002598025 | 1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | руб. | 992200,00 | |
4601546142535 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 36900,00 | |
4601546142542 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 127500,00 | |
4601546142559 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 244300,00 | |
4601546142566 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 460200,00 | |
4601546142573 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1104500,00 | |
4601546142580 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2124000,00 | |
4601546142597 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 6301200,00 | |
4601546142603 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 10478400,00 | |
4601546142610 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 20907300,00 | |
4601546142528 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | руб. | 51000,00 | |
4601546142511 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64). Коробочная поставка | руб. | 637200,00 | |
4601546146649 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 200000,00 | |
4601546146656 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 700000,00 | |
4601546146663 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1300000,00 | |
4601546146670 | 1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2500000,00 | |
4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 1700,00 | |
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | руб. | 1600,00 | |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 5100,00 | |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 9600,00 | |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 18100,00 | |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 43300,00 | |
